| Průměr vnější 16 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216EHFPP_L100 | viacej ako 500 m | 1,00 € | |||||||||||||||||
| Průměr vnější 20 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1220HFPP_L100 | viacej ako 1000 m | 1,00 € | |||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1225HFPP_L100 | 100 m | 1,60 € | |||||||||||||||||
| 1225HFPP_L50 | 100 m | 1,40 € | |||||||||||||||||
| Průměr vnější 32 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1232HFPP_L50 | 0 m | 1,80 € | |||||||||||||||||
| Průměr vnější 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1240HFPP_L50 | viacej ako 500 m | 2,40 € | |||||||||||||||||
| Průměr vnější 50 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1250HFPP_L25 | 0 m | 3,80 € | |||||||||||||||||
Ohybná bezhalogénová samozhášavá trubka vyrobená z PP. Pre inštaláciu na povrch, do omietky, pod omietku alebo do betónu. Vhodné pre montáž do dutých stien, priečok a stropov. Z požiarneho hľadiska sa bezhalogénové trubky používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr. verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá apod.
Odporúčanie výrobcu: Výrobca odporúča montáž plastových trubiek pri teplotách nad 0 °C.
Trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Kategória: | Flexibilné rúrky na elektroinštaláciu pod omietkou |
| Výrobca | Kopos |